1. | Ikan Albakora | Thunnus alalunga |
2. | Ikan Belanak | Valamugil speigleri |
3. | Ikan Bawal Putih | Pampus argenteus |
4. | Ikan Bawal Hitam | Formio niger |
5. | Ikan Biji Nangka | Upeneus molluccensis |
6. | Ikan Baronang | Siganus javanus |
7. | Ikan Baronang Kuning | Siganus virgatus |
8. | Ikan Bongkok | Thryssa setiostris |
9. | Ikan Bulan-bulan | Megalops cyrinoidet |
10. | Ikan Cipa-cipa | Atropus atropus |
11. | Ikan Cakalang | Katsuwonus pelamis |
12. | Ikan Cangkang | Tryssa hamiltonii |
13. | Ikan Cendro | Tylosurus crocodulus |
14. | Ikan Daun Bambu | Chorinemus tol |
15. | Ikan Ekor Kuning | Caesio eryhrogaster |
16. | Ikan Gorara | Lutjanus vita |
17. | Ikan Galemberan | Setipinna taty |
18. | Ikan Gelik | Otolithes rubber |
19. | Ikan Gulamah | Argyrosomus amoyensis |
20. | Ikan Gabus Laut | Rachycentron canadus |
21. | Ikan Gerot-gerot | Pomadasis maculates |
22. | Ikan Gemprang | Jlisha elongate |
23. | Ikan Lemah | Lactarius-lactarius |
24. | Ikan Kakap Merah | Lutjanus malabaricus |
25. | Ikan Nomei | Harpodon nehereus |
26. | Ikan Terbang | Cypsilurus poecilopterus |
27. | Ikan Janaha | Lutjanus ruselli |
28. | Ikan Japuh | Dussumieria acut |
29. | Ikan Jambian | Lutjanus lutjanus |
30. | Ikan Julung-julung | Hemirhamphus far |
31. | Ikan Kambing-kambing | Pomacanthus imperator |
32. | Ikan Kurusi | Nemipterus hexodon |
33. | Ikan Kakak Tua | Callyodon cyanognathus |
34. | Ikan Kwee Ramping | Carangoides ciliarcius |
35. | Ikan Kwee Macan | Gnathonondon speciosus |
36. | Ikan Kwee Rombe | Alectis indicus |
37. | Ikan Kerapu Bebek | Cromileptes altivelis |
38. | Ikan Kerapu Karang | Cephalopholis bunack |
39. | Ikan Kerapu Lumpur | Epinephelus tauvina |
40. | Ikan Kerapu Balong | Epinephelus merra |
41. | Ikan Lancam Matahari | Letrinus letjan |
42. | Ikan Lingkis | Siganus canaliculatus |
43. | Ikan Madidihang | Thunnus albacores |
44. | Ikan Manyung | Atrius thalassinus |
45. | Ikan Lancam Merah | Letrinus obsoletus |
46. | Ikan Pedang | Xiphias gladius |
47. | Ikan Puka Putih | Caranx malampygus |
48. | Ikan Pisang-pisang | Caesio coerulaureus |
49. | Ikan Pisang-pisang Merah | Caesio chrysozona |
50. | Ikan Pari Kelapa | Tryghon sephen |
51. | Ikan Pari Burung | Rhynoptera javanic |
52. | Ikan Pari Kembang | Amphotistius kuhlii |
53. | Ikan Pari Kampret | Gymnura micrura |
54. | Ikan Remang | Congresox talabon |
55. | Ikan Sardin | Sardinella sirm |
56. | Ikan Sembilang | Plotosus canius |
57. | Ikan Setuhuk Hitam | Maikira mazara |
58. | Ikan Setuhuk Loreng | Maikira mitsukurii |
59. | Ikan Selar Kuning | Selaroides leptolepis |
60. | Ikan Selar Bentong | Selar crumenopthalmus |
61. | Ikan Slengseng | Scomber australicus |
62. | Ikan Sikuda | Lethrinus ornatus |
63. | Ikan Tembang | Sardinella fimbriata |
64. | Ikan Tenggiri Batang | Scomberomorus linetus |
65. | Ikan Tenggiri | Scomberomorus commerson |
66. | Ikan Tenggiri Papan | Scomberomorus guttatus |
67. | Ikan Teri | Stolephorus commersonii |
68. | Ikan Mata Besar | Priacanthus tayenus |
69. | Ikan Tongkol | Auxis thazart |
70. | Ikan Tuna Mata Besar | Thunnus obesus |
71. | Ikan Tarkula | Caranx sexfaciatus |
72. | Ikan Talang-talang | Chorinemus tala |
73. | Ikan Tambangan | Lutjanus sanguineus |
74. | Ikan Tanda-tanda | Lutjanus fulvilamma |
75. | Ikan Tiga Wajah | Pennahia argentata |
B. Ikan Air Tawar
1. | Ikan Doppun | Barbodes lateritringa |
2. | Ikan Badis-badis | Butawanicus hamilton |
3. | Ikan Bartir | Puntius conhnus |
4. | Ikan Buntal tutul | Aratutron nigropeunchtatus |
5. | Ikan Akaim | Aecudens puleher |
6. | Ikan Batib | Sphabpinchthyes |
7. | Ikan Nila | Orheochromis milotious |
8. | Ikan Lais timah | Cyptopterus apagon |
9. | Ikan Lempam | Pentius schwanepeldi |
10. | Ikan Nomel | Harpudon nehereus |
11. | Ikan Arwana | Sclerophagus fanmousus |
12. | Ikan Belut | Mnopterus albus |
13. | Ikan Lele dumbo | Clarias garie pinus |
14. | Ikan Lele putih | Clarias batracus |
15. | Ikan Mas | Cyprinus carpio |
16. | Ikan Mas koki cina | Carcasius auratus |
17. | Ikan Patin | Pangasius-pagasius |
18. | Ikan Mas pipi | Carrasius auratus |
19. | Ikan Mujair | Orheochromis musambicus |
20. | Ikan Nica | Orheochromis micoticus |
21. | Ikan Gabus | Channa striatus |
22. | Ikan Gurami | Osphronemus gouramy |
23. | Ikan Cupang | Trichaptis vittacus |
24. | Ikan Cerutu sirip putih | Anantomus anostomus |
25. | Ikan Cerutu sirip hitam | Poolabrycon unifasciatus |
Sumber
Buku :
Biologi 100 Ikan Laut Ekonomis Penting Indonesia Edisi ke-2
Biologi Laut. Jakarta: Djambatan.
Dunia Ikan. Bandung: Armico.
Laut Nusantara. Jakarta: Djambatan
Pengelolaan Sumberdaya Ikan Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat. Disajikan pada lokakarya agenda penelitian program COREMAP II Kabupaten Selayar
Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan. Bogor: Bina Cipta.
Internet:
http://terangi.or.id/panduan-dasar-untuk-pengenalan-ikan-karang-secara-visual indonesia/pandikan.pdf
http://ikanmania.wordpress.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar